Untis 2024 |
Gesamtschule Waldbröl D-51545, Höhenweg 49 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 07c, 08c, 08d, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, VB |
Klasse(n) | Stunde | (Lehrperson) | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 EF | |||||||||
11 | 1 | + | M G2 | M G2 | 122 A | 122 A | |||
11 | 1 | KL | 123 A | --- | |||||
11 | 1 | KL | 123 A | --- | |||||
11 | 3 | + | SW G2 | SW G2 | 124 A | 124 A | |||
11 | 4 | + | GE G3 | GE G3 | 122 A | 122 A | |||
11 | 5 | + | S G1 | S G1 | 123 A | 123 A | |||
11 | 6 | SW G1 | 124 A | --- | |||||
12 Q1 | |||||||||
12 | 1 | + | KU G1 | KU G1 | 071 C | 071 C | |||
12 | 2 | + | S G3 | S G3 | 169 C | 169 C | Aufgaben auf Teams |
11.4.2025 24_25._1.Hj